FM-DV2 偶极子天线
频率范围 87.5-108MHz
增益 4.5dBd
垂直极化
定向辐射,组阵灵活
不锈钢/铜振子
可按要求进行零点填充和波束下倾
电气性能 | 机械性能 |
频率范围 | 87.5-108MHz | 尺寸(mm) | 2000x1400x1075 |
输入阻抗 | 50欧姆 | 重量 | 27Kg(不锈钢反射板) |
输入接口 | L27-50K/L36-50K | 29Kg(热浸锌钢反射板) |
最大功率容量 | 1KW | 风负荷 | 750N(风速150Km/h) |
VSWR(指定频率) | ≤1.10 | 安全系数 | 2(风速225Km/h) |
极化方式 | 垂直 | 材料 | 反射板:不锈钢/热浸锌钢 |
增益(相对半波振子) | 4.5dB | 振子: 不锈钢/铜 |
半功率角 |
E-图 ±35° H-图 ±56°
| 内导体: 铜(镀银) |
雷电保护 | 直流接地 | 安装方式 | 侧挂 |
Wxdzz.com