示波器还不错吧!是进口的,主要分三部分:屏幕与开关、垂直控制部分、水平控制部分 。各位大虾就点击个部分看吧!别不好意思!反正没人看见。

屏幕与开关

序号 | 控制件名称 | 控制件作用 | 演示 |
1 | 电源开关(POWER ) | 按入此开关,仪器电源接通,指示灯亮。 | 
|
2 | 亮度(INTENSITY) | 光迹亮度调节,顺时针旋转光迹增亮 | 
|
3 | 聚焦(FOCUS) | 用以调节示波管电子束的焦点,使显示的光点成为细而清晰的圆点 | 
|
4 | 光迹旋转(TRACE ROTATION) | 调整光迹与水平线平行 | 一般不用 |
5 | 校准信号(PROBE ADJUST) | 此端口输出幅度为0.5V,频率为1KHz的方波信号,用以校准Y轴偏转因数和扫描时间因数 | 一般不用 |
垂直控制部分

序号 | 控制件名称 | 控制件作用 | 演示 |
6 | 耦合方式(AC GND DC) | 以通道1为例,AC:信号中的直流分量被隔开,用以观察交流成份;DC:信号与仪器通道直接耦合,当需要观察信号的直流成份或信号的频率较低时应选用此方式,GND:输入端处于接地状态,用以确定输入端为零时光迹所在位置。 | 
|
7 | 通道1输入插座(CH1 OR Y) | 双功能端口,在常规使用时,此端口作为垂直通道1的输入口,当仪器工作在X-Y方式时,此端口作为水平轴信号输入口。 | 
|
8 | 通道1灵敏度选择开关(VOLTS/DIV) | 选择垂直轴的偏转灵敏度,从5mV/DIV~10V/DIV分11个档级调整,可根据被测信号的电压幅度选择合适的档级。 | 
|
9 | 微调拉*5(VARIABLE PULL*5) | 配合8进行微调 | 
|
10 | 垂直位移(POSITION) | 用以调节光迹在垂直方向的位置 | 
|
11 | 垂直方式(MODE) | 选择垂直系统的工作方式CH1:只显示通道1的信号。CH2:只显示通道2的信号。ALT:两路信号交替显示,该方式适合于在扫描速率较快的时候使用。CHOP:两路信号断续工作,该方式适合于在扫描速率较慢的时候使用。ADD:用于显示两路信号相加的结果,当CH2极性开关被按入时,则两信号相减 |

|
12 | 通道2输入插座(CH2 OR Y) | 垂直通道2的输入口,在X-Y方式时,此端口作为Y轴信号输入口。 | 
|
水平控制部分

序号 | 控制件名称 | 控制件作用 | 演示 |
14 | 水平位移(POSITION) | 用以调节光迹在水平方向的位置 | 
|
15 | 极性(SLOPE) | 用以选择被测信号在上升沿或下降沿触发扫描 | 
|
16 | 电平(LEVEL) | 用以调节被测信号在变化至某一电平时的确触发扫描 | 
|
17 | 扫描方式(SWEEP MODE) | 自动(AUTO):当无触发信号输入时自动,屏幕上显示扫描光迹,一旦有触发信号输入,电路自动转换为触发扫描状态,此方式适合频率在 50Hz 以上的信号。
常态(NORN):当无触发信号输入时,屏幕上无扫描光迹,有触发信号输入时,且触发电平在旋钮在合适位置时,电路被触发扫描,当频率在 50Hz 以下,必须选择该方式。
单次(SINGLE):用于产生单次扫描,按动此键,扫描方式开关均被复位,电路工作在单次扫描状态,当触发信号输入时,扫描只产生一次,下次扫描需再次按此键。 |  |
18 | 触发(准备)指示(TRIG'READY) | 该指示灯有两种功能:1.当仪器工作在非单次扫描方式时,该灯亮表示扫描电路工作在被触发状态;2.当仪器工作在单次扫描方式时,该灯亮表示扫描电路工作在准备状态,此时若有信号输入将产生一次扫描,指示灯随之熄灭。 | 
|
19 | 扫描速率(SEC/DIV) | 当扫描“微调”置校准位置时,可根据度盘的位置和波形在水平轴的距离读出被测信号的时间参数。 | 
|
20 | 微调拉 *5 (VARIABLE PULL*5) | 用于连续调节扫描速率。顺时针旋足为校准位置。拉出此按钮水平增益扩展五倍,因此扫描速度旋钮的指示值应为原来的五分之一。 | 
|
21 | 触发源(TRIGGER SOURCE)
| 用于选择不同的触发源。 CH1 :在双踪显示时,触发信号来自 CH1 通道;在单踪显示时,触发信号则来自被显示的通道。 CH2 :在双踪显示时,触发信号来自 CH2 通道;在单踪显示时,触发信号则来自被显示的通道。 交替( ALT ):在双踪交替显示时,触发信号交替来自两个 Y 通道,此方式用于同时观察两路不相关的信号。 电源( LINE ):触发信号来自于市电。 外接( EXT ):触发信号来自于触发输入端口。
| 
|
22 | 外触发输入(EXT INPUT) | 当选择外触发方式时,触发信号由此端口输入 | 
|
23 | 接地
| 外壳接地端 | 
|
24 | AC/DC | 外触发信号的耦合方式,当选择频率很低的外触发源时,应置于地。 | 
|